ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾å¹Â¡¡¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð¡¡No17
ÈÖÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÈÖÅġױؤޤÇÅÌÊ⣹ʬ¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¼ýǼËÉÙ¡£
£²³¬¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÏÉô²°´³¤·¤ËÊØÍø¤Ê¼¼Æâʪ´³¤·ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾å¹Â | ||
¸òÄÌ | ÁêÌÏÀþ¡¡ÈÖÅıء¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 97.7Ö ¡Ê29.55ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 100.57Ö(¼Â¬) ¡Ê30.42ÄÚ¡Ë | ´°À®Ç¯·î | ÎáÏÂ6ǯ11·î |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧6£í | ¸½¶· | ̤´°À® |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKBI-SGM24-10-2136¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¾å¹ÂÆî¾®³Ø¹» (427m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¾å¹ÂÆîÃæ³Ø¹» (1256m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥¿áÈ´¤±¡¥Ï¼¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ·Ê´ÑË¡ ½àËɲÐÃÏ°è ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡ ·úÃÛ´ð½àË¡³°ÄÌÏ©(ÆîÀ¾Â¦Ìó1.8m)Í Ãó¼Ö²ÄÈݤϼּï¤Ë¤è¤ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î25Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£