¸üÌÚ»Ô»³ºÝ¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡¡ÇäÃÏ
ËܸüÌÚ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- NEW
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Ìó34ÄÚ¡ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤À°·ÁÃÏ¡ªÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¤³¤ÎÅÚÃϤǤ«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©À߷פ«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¦¤Á¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸üÌÚ»Ô»³ºÝ | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ËܸüÌڱء¡¥Ð¥¹24ʬ¡ØÃæ²®¸¶¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÁêÌÏÀþ ¸¶ÅöËã±Ø ÅÌÊâ51ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÁêÌÏÀþ ²¼¹Â±Ø ÅÌÊâ49ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 113.32Ö ¡Ê34.27ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
ÀÜÆ» | Å졧4£í | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Ë̾®³Ø¹» (373m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Æ£ÄÍÃæ³Ø¹» (582m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¸½¶·Í¥Àè¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§½àËɲÐÃÏ°è¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î6Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£