ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶èÊÂÌÚ2ÃúÌÜÂè15¡¡¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð¡¡5¹æÅï
Ê¥ÌîÊÕ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2025ǯ02·î26Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¾²²¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
²£ÉÍÀþ¡ÖÊ¥ÌîÊաױؤޤÇÅÌÊâ29ʬ¡Ê2,320£í¡Ë
ÁêÌϸ¶»ÔΩÊÂÌÚ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ¡Ê380£í¡Ë
ÁêÌϸ¶»ÔΩÌï±ÉÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê670£í¡Ë
ÁêÌϸ¶»ÔΩÍÛ¸÷ÂæÊÝ°é±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ¡Ê950£í¡Ë
ÁêÌϸ¶Ãæ±ûɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ23ʬ¡Ê1,860£í¡Ë
sanwaÊÂÌÚŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ4ʬ¡Ê311£í¡Ë
ÁêÌϸ¶¸÷¤¬µÖ͹ÊضɤޤÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê449£í¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100ÁêÌϸ¶ÀéÂåÅÄŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡Ê695£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Á´£²£²Åï¤Î³«È¯Ê¬¾ù½»Âð¡£
¤´²È²¤¬½¸¤Þ¤ëLDK¤Ï£²£°Ä¡¤È¹¡¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È»ö¸úΨ¤ÎÎɤ¤¡¢¿å²ó¤ê¤ò½¸¤á¤¿´Ö¼è¤ê¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶èÊÂÌÚ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ²£ÉÍÀþ¡¡Ê¥ÌîÊձء¡ÅÌÊâ29ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 95.58Ö ¡Ê28.91ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 120.62Ö(¼Â¬) ¡Ê36.48ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ1·î |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧4.5£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR06SHC119618¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÊÂÌÚ¾®³Ø¹» (380m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ìï±ÉÃæ³Ø¹» (670m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ½àËɲÐÃÏ°è ·úÃÛ´ð½àË¡55¾ò¹â¤µÀ©¸Â10m¡¡Ãó¼Ö²ÄÈݤϼּï¤Ë¤è¤ë¡¡³«È¯µö²ÄÈֹ桧ÂèR05-1102¹æ¡¡³«È¯¸¡ºÑÈֹ桧ÂèR06-57¹æ¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¥ï¥ó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î27Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î13Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£